XZS100 (>7.5 kW) Monoblock-Kreiselpumpe mit starrer Kupplung
Anwendung
- Die standardisierte Monoblock-Kreiselpumpe XZS ist eine neue Generation von Kreiselpumpen, die sich der Förderung von Wasser und verschiedenen Industrieflüssigkeiten widmen. Diese Pumpe ist für verschiedene Temperaturen, Durchflussraten und Drücke geeignet. Es wird mit fortschrittlichen Technologien hergestellt.
- Trinkwasserversorgung, Filtration und Überdruck von Wasser.
- Industrielle Druckbeaufschlagung, Durchflussdämpfungssystem, Reinigungssystem
- Industrieller Flüssigkeitstransport, Warmwasserversorgung, Kondensationssystem, Kühlsystem, Klimaanlage.
- Wasseraufbereitung, Wasserdestillationssystem, Abscheider, Schwimmbad
- Bewässerung
- Petrochemische und medizinische Industrie usw.
Pumpe
- Verwendungsbedingungen: Klare, nicht brennbare und nicht explosive
- Flüssigkeit , ohne Partikel oder Fasern Flüssigkeitstemperatur: -15 ° C bis + 90 ° C
- Nenndurchfluss zwischen 0,7 und 132 m³ / h
- HMT zwischen 9 und 58 m
- pH zwischen 3 und 9
- Carbon / SiC / NBR-Gleitringdichtung
Motor
- Schutzart: IP55
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 °
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Identifikationscodes
XZS
100
-65
-200
/ 150
Nennleistung (x100 W)
Nennleistung der Turbine (mm)
Auslassdurchmesser (mm)
Einlassdurchmesser (mm)
Kreiselpumpe aus rostfreiem Stahl
Technische Daten
Q (m³/h) | 0 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Code | Ht Preis | kW | Q (l/min) | 0 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
XZS100-80-160/92 | A1.15.768 | 3,454.00 € | 9.2 | H (m) | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | |||||
XZS100-80-160/110 | A1.15.769 | 3,463.00 € | 11 | 38.5 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | ||||||
XZS100-65-200/150 | A1.15.770 | 3,640.00 € | 15 | 47 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | |
XZS100-65-200/185 | A1.15.771 | 3,826.00 € | 18.5 | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | |
XZS100-65-200/220 | A1.15.772 | 4,407.00 € | 22 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 47 | 45.5 | 44 | 42 | 40 |
Hydraulische Leistung
Maße
Modelle | DN1 | DN2 | a | w1 | w2 | L1 | L2 | m1 | m2 | m3 | m4 | n1 | n2 | h1 | h2 | S1 | S2 | B1 | b | c1 | c2 | X | Bmax | Hmax | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZS100-80-160/92 | 100 | 80 | 100 | 321 | 212 | 280 | 95 | 155 | 260 | 210 | 254 | 320 | 160 | 200 | 14.5 | 14 | 65 | 20 | 260 | 350 | 420 | 823 | |||
XZS100-80-160/110 | 100 | 80 | 100 | 321 | 212 | 280 | 95 | 155 | 260 | 210 | 254 | 320 | 160 | 200 | 14.5 | 14 | 65 | 20 | 260 | 350 | 420 | 823 | |||
XZS100-65-200/150 | 100 | 65 | 100 | 625 | 250 | 320 | 95 | 155 | 354 | 254 | 314 | 180 | 225 | 14 | 60 | 14.5 | 20 | 260 | 350 | 440 | 868 | ||||
XZS100-65-200/185 | 100 | 65 | 100 | 581 | 250 | 320 | 95 | 155 | 310 | 254 | 314 | 180 | 225 | 14 | 60 | 14.5 | 20 | 260 | 350 | 440 | 823 | ||||
XZS100-65-200/220 | 100 | 65 | 100 | 334 | 250 | 320 | 95 | 155 | 311 | 241 | 279 | 355 | 180 | 225 | 14.5 | 14 | 70 | 22 | 280 | 355 | 460 | 913 |
Explosionszeichnung
No. | Type | Materialien | Kaufen |
---|---|---|---|
1 | Pumpenkörper | austenitischem Edelstahl | |
2 | Turbine | austenitischem Edelstahl | |
3 | O-Ring | Nitrilkautschuk (NBR) | |
4 | hintere Lagerunterstützung des Motors | austenitischem Edelstahl | |
5 | Laterne | Gusseisen HT200 | |
6 | Motor | ||
7 | starre Kupplung | austenitischem Edelstahl | |
8 | Typenschild | austenitischem Edelstahl | |
9 | Kupplungsschutzgehäuse | austenitischem Edelstahl | |
10 | Gleitringdichtung | Siliciumcarbid / Graphit |
Pumpenkörper zum XZS100 (>7.5 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
XZS100-80-160/92 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-80-160/110 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/150 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/185 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/220 | Keine Teile verfügbar. |
Turbine zum XZS100 (>7.5 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
XZS100-80-160/92 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-80-160/110 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/150 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/185 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/220 | Keine Teile verfügbar. |
O-Ring zum XZS100 (>7.5 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
XZS100-80-160/92 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-80-160/110 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/150 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/185 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/220 | Keine Teile verfügbar. |
hintere Lagerunterstützung des Motors zum XZS100 (>7.5 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
XZS100-80-160/92 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-80-160/110 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/150 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/185 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/220 | Keine Teile verfügbar. |
Laterne zum XZS100 (>7.5 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
XZS100-80-160/92 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-80-160/110 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/150 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/185 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/220 | Keine Teile verfügbar. |
Motor zum XZS100 (>7.5 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
XZS100-80-160/92 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-80-160/110 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/150 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/185 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/220 | Keine Teile verfügbar. |
starre Kupplung zum XZS100 (>7.5 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
XZS100-80-160/92 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-80-160/110 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/150 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/185 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/220 | Keine Teile verfügbar. |
Typenschild zum XZS100 (>7.5 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
XZS100-80-160/92 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-80-160/110 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/150 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/185 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/220 | Keine Teile verfügbar. |
Kupplungsschutzgehäuse zum XZS100 (>7.5 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
XZS100-80-160/92 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-80-160/110 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/150 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/185 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/220 | Keine Teile verfügbar. |
Gleitringdichtung zum XZS100 (>7.5 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
XZS100-80-160/92 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-80-160/110 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/150 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/185 | Keine Teile verfügbar. | |||
XZS100-65-200/220 | Keine Teile verfügbar. |
Verpackung
Modelle | Gewicht (kg) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) |
---|---|---|---|---|
XZS100-80-160/92 | 162 | 910 | 430 | 595 |
XZS100-80-160/110 | 179 | 910 | 430 | 595 |
XZS100-65-200/150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XZS100-65-200/185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XZS100-65-200/220 | 0 | 0 | 0 | 0 |